中國人民大學在職研修班招生簡章
快速搜索 >>
學院:
- 不限
- 新聞學院
- 財政金融學院
- 公共管理學院
- 商學院
- 藝術學院
- 土地管理系
- 信息資源管理學院
- 法學院
- 哲學院
- 國際關系學院
- 社會與人口學院
- 統計學院
- 外國語學院
- 教育學院
- 農業與農村發展學院
- 環境學院
- 歷史學院
- 信息學院
- 馬克思主義學院
- 理學院
- 勞動人事學院
- 漢青經濟與金融高級研究院
- 國學院
- 數學學院
專業:
- 不限
- 新聞學
- 金融學
- 行政管理
- 企業管理
- 土地資源管理
- 同等學力申碩
- 人力資源管理
- 公共管理
- 市場營銷
- 會計學
- 設計學
- 美術學
- 音樂與舞蹈學
- 管理學
- 法學
- 民商法學
- 經濟法學
- 美學
- 哲學專業
- 中國哲學
- 外交學
- 國際關系
- 國際政治
- 世界經濟
- 社會學
- 統計學
- 流行病與衛生統計學
- 概率論與數理統計
- 英語語言文學
- 教育經濟與管理
- 技術經濟及管理
- 農業經濟管理
- 人口、資源與環境經濟學
- 新聞傳播學
- 社會保障
- 城鄉規劃管理
- 藝術學
- 中國古代史
- 世界史
- 考古學
- 計算機科學與技術
- 管理科學與工程
- 政治學
- 思想政治教育
- 情報學
- 檔案學
- 應用心理學
- 心理學
- 發展與教育心理學
- 社會醫學與衛生事業管理
- 農林經濟管理
- 財務管理
- 工商管理
- EMBA
- 宗教學
- 國際貿易學
- 教育學
- 政治經濟學
- 日語語言文學
- 傳播學
- 中國古代文學
- 中共黨史
- 漢語言文字學
- 中國語言文學
- 計算數學
地區:
- 不限
- 北京
- 上海
- 廣州市
- 內蒙古
- 沈陽市
- 杭州市
- 南京市
- 鄭州市
- 西安市
- 石家莊市
- 武漢市
- 蘇州市
- 深圳市
- 寧波市
- 重慶
- 成都市
- 天津
- 濟南市
- 長沙市
- 福州市
- 南昌市
- 臺州市
- 無錫市
新聞學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
新聞學專業課程研修班招生簡章 | 新聞學院 | 新聞學 | 北京 | 2年 | 45000 | 招生簡章 |
廣播電視學專業新聞學方向課程研修班招生簡章(廣州班) | 新聞學院 | 新聞傳播學 | 廣州市 | 2年 | 30000 | 招生簡章 |
廣播電視學專業傳播學方向課程研修班招生簡章(廣州班) | 新聞學院 | 傳播學 | 廣州市 | 2年 | 30000 | 招生簡章 |
廣播電視學專業傳播學方向課程研修班招生簡章(深圳班) | 新聞學院 | 傳播學 | 深圳市 | 2年 | 30000 | 招生簡章 |
廣播電視學專業新聞學方向課程研修班招生簡章(深圳班) | 新聞學院 | 新聞學 | 深圳市 | 2年 | 30000 | 招生簡章 |
廣播電視方向課程研修班招生簡章 | 新聞學院 | 新聞學 | 北京 | 2年 | 45000 | 招生簡章 |
國際新聞傳播方向課程研修班招生簡章 | 新聞學院 | 同等學力申碩 | 北京 | 2年 | 45000 | 招生簡章 |
漢語言文學傳播研究方向課程研修班招生簡章 | 新聞學院 | 傳播學 | 北京 | 2年 | 45000 | 招生簡章 |
媒體經營與管理方向課程研修班招生簡章 | 新聞學院 | 新聞學 | 北京 | 2年 | 45000 | 招生簡章 |
網絡新聞與新媒體方向課程研修班招生簡章 | 新聞學院 | 新聞學 | 北京 | 2年 | 45000 | 招生簡章 |
財政金融學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學專業課程研修班招生簡章 | 財政金融學院 | 金融學 | 北京 | 2年 | 42000 | 招生簡章 |
投資銀行方向研修班招生簡章(上海班) | 財政金融學院 | 金融學 | 上海 | 2年 | 43000 | 招生簡章 |
私募基金管理方向研修班招生簡章(上海班) | 財政金融學院 | 金融學 | 上海 | 2年 | 43000 | 招生簡章 |
私人銀行方向研修班招生簡章(上海班) | 財政金融學院 | 金融學 | 上海 | 2年 | 43000 | 招生簡章 |
碳金融與碳交易方向研修班招生簡章(上海班) | 財政金融學院 | 金融學 | 上海 | 2年 | 43000 | 招生簡章 |
信托與資產管理方向研修班招生簡章(上海班) | 財政金融學院 | 金融學 | 上海 | 2年 | 43000 | 招生簡章 |
信用與風險管理方向研修班招生簡章(上海班) | 財政金融學院 | 金融學 | 上海 | 2年 | 43000 | 招生簡章 |
金融工程專業研修班招生簡章(重慶班) | 財政金融學院 | 金融學 | 重慶 | 2年 | 42000 | 招生簡章 |
商業銀行經濟管理方向研修班招生簡章(重慶班) | 財政金融學院 | 金融學 | 重慶 | 2年 | 42000 | 招生簡章 |
金融學方向研修班招生簡章(重慶班) | 財政金融學院 | 金融學 | 重慶 | 2年 | 42000 | 招生簡章 |
公共管理學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理課程研修班招生簡章 | 公共管理學院 | 人力資源管理 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生簡章 |
行政管理專業課程研修班招生簡章 | 公共管理學院 | 行政管理 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生簡章 |
政府管理與改革方向課程研修班招生簡章 | 公共管理學院 | 行政管理 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生簡章 |
績效與領導力方向課程研修班招生簡章 | 公共管理學院 | 行政管理 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生簡章 |
公共政策專業公共安全與應急管理課程研修班招生簡章 | 公共管理學院 | 公共管理 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生簡章 |
企業行政管理方向課程研修班招生簡章 | 公共管理學院 | 企業管理 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生簡章 |
財稅管理與稅務籌劃方向課程研修班招生簡章 | 公共管理學院 | 財務管理 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生簡章 |
衛生經濟與醫療保險方向課程研修班招生簡章 | 公共管理學院 | 社會醫學與衛生事業管理 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生簡章 |
醫院管理方向課程研修班招生簡章 | 公共管理學院 | 社會醫學與衛生事業管理 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生簡章 |
行政管理專業課程研修班招生簡章(武漢班) | 公共管理學院 | 行政管理 | 武漢市 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
商學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
企業管理方向課程研修班招生簡章 | 商學院 | 企業管理 | 北京 | 2年 | 49800 | 招生簡章 |
人力資源管理方向課程研修班招生簡章 | 商學院 | 同等學力申碩 | 北京 | 2年 | 49800 | 招生簡章 |
市場營銷方向課程研修班招生簡章 | 商學院 | 市場營銷 | 北京 | 2年 | 49800 | 招生簡章 |
企業管理專業課程研修班招生簡章 | 商學院 | 企業管理 | 北京 | 2年 | 49800 | 招生簡章 |
企業管理專業市場營銷方向課程研修班招生簡章(南京班) | 商學院 | 市場營銷 | 南京市 | 2年 | 49800 | 招生簡章 |
企業管理專業財務金融方向課程研修班招生簡章(南京班) | 商學院 | 企業管理 | 南京市 | 2年 | 49800 | 招生簡章 |
企業管理專業課程研修班招生簡章(南京班) | 商學院 | 企業管理 | 南京市 | 2年 | 42000 | 招生簡章 |
商學院EMBA招生簡章 | 商學院 | EMBA | 北京 | 2年 | 460000 | 招生簡章 |
會計學專業課程研修班招生簡章 | 商學院 | 會計學 | 北京 | 2年 | 49800 | 招生簡章 |
項目管理方向課程研修班招生簡章 | 商學院 | 企業管理 | 北京 | 2年 | 49800 | 招生簡章 |
藝術學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
藝術學專業文化藝術策劃與管理方向課程研修班招生簡章 | 藝術學院 | 藝術學 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生簡章 |
設計藝術學專業設計藝術學方向課程研修班招生簡章 | 藝術學院 | 設計學 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生簡章 |
美術學專業美術學方向課程研修班招生簡章 | 藝術學院 | 美術學 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生簡章 |
音樂學專業音樂學方向課程研修班招生簡章 | 藝術學院 | 音樂與舞蹈學 | 北京 | 2年 | 40000 | 招生簡章 |
藝術學專業課程研修班招生簡章(上海班) | 藝術學院 | 藝術學 | 上海 | 2年 | 38000 | 招生簡章 |
設計藝術學專業課程研修班招生簡章(上海班) | 藝術學院 | 設計學 | 上海 | 2年 | 38000 | 招生簡章 |
文化藝術策劃方向課程研修班招生簡章(杭州班) | 藝術學院 | 藝術學 | 杭州市 | 2年 | 26000 | 招生簡章 |
土地管理系招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
土地資源管理專業課程研修班招生簡章 | 土地管理系 | 土地資源管理 | 北京 | 2年 | 29000 | 招生簡章 |
房地產經濟與管理專業課程研修班招生簡章 | 土地管理系 | 土地資源管理 | 北京 | 2年 | 29000 | 招生簡章 |
信息資源管理學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
行政管理與電子政務課程研修班招生簡章 | 信息資源管理學院 | 管理學 | 北京 | 2年 | 32000 | 招生簡章 |
互聯網應用與管理方向課程研修班招生簡章(深圳班) | 信息資源管理學院 | 管理科學與工程 | 深圳市 | 2年 | 32000 | 招生簡章 |
大數據分析與管理方向課程研修班招生簡章(深圳班) | 信息資源管理學院 | 管理科學與工程 | 深圳市 | 2年 | 32000 | 招生簡章 |
信息化管理方向課程研修班招生簡章 | 信息資源管理學院 | 工商管理 | 北京 | 2年 | 32000 | 招生簡章 |
企業信息化與電子政務方向課程研修班招生簡章 | 信息資源管理學院 | 工商管理 | 北京 | 2年 | 32000 | 招生簡章 |
大數據應用與云管理方向課程研修班招生簡章 | 信息資源管理學院 | 工商管理 | 北京 | 2年 | 32000 | 招生簡章 |
企業檔案管理課程研修班招生簡章 | 信息資源管理學院 | 檔案學 | 北京 | 2年 | 25000 | 招生簡章 |
檔案管理與行政事務管理課程研修班招生簡章 | 信息資源管理學院 | 檔案學 | 北京 | 2年 | 25000 | 招生簡章 |
電子文件管理課程研修班招生簡章 | 信息資源管理學院 | 檔案學 | 北京 | 2年 | 25000 | 招生簡章 |
信息分析與咨詢課程進修班招生簡章 | 信息資源管理學院 | 情報學 | 北京 | 2年 | 25000 | 招生簡章 |
法學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學專業課程研修班招生簡章 | 法學院 | 北京 | 2年 | 32000 | 招生簡章 | |
民商法課程研修班招生簡章 | 法學院 | 民商法學 | 北京 | 2年 | 32000 | 招生簡章 |
經濟法課程研修班招生簡章 | 法學院 | 經濟法學 | 北京 | 2年 | 32000 | 招生簡章 |
經濟法專業課程研修班招生簡章(廣州班) | 法學院 | 經濟法學 | 廣州市 | 2年 | 29000 | 招生簡章 |
民商法專業課程研修班招生簡章(廣州班) | 法學院 | 民商法學 | 廣州市 | 2年 | 32000 | 招生簡章 |
知識產權法專業課程研修班招生簡章(上海班) | 法學院 | 法學 | 上海 | 2年 | 32000 | 招生簡章 |
民商法學專業課程研修班招生簡章(上海班) | 法學院 | 民商法學 | 上海 | 2年 | 39000 | 招生簡章 |
經濟法專業課程研修班招生簡章(上海班) | 法學院 | 經濟法學 | 上海 | 2年 | 39000 | 招生簡章 |
知識產權法課程研修班招生簡章 | 法學院 | 法學 | 北京 | 2年 | 32000 | 招生簡章 |
法學專業課程研修班招生簡章(廣州班) | 法學院 | 法學 | 廣州市 | 2年 | 29000 | 招生簡章 |
哲學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
美學與環境藝術創意策劃課程研修班招生簡章 | 哲學院 | 美學 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
美學與文化創意產業課程研修班招生簡章 | 哲學院 | 美學 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
管理哲學課程研修班招生簡章 | 哲學院 | 哲學專業 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
中國哲學專業國學與卓越管理方向課程研修班招生簡章 | 哲學院 | 中國哲學 | 北京 | 2年 | 32000 | 招生簡章 |
美學專業課程研修班招生簡章(上海班) | 哲學院 | 美學 | 上海 | 2年 | 36000 | 招生簡章 |
中國哲學專業課程研修班招生簡章(上海班) | 哲學院 | 中國哲學 | 上海 | 2年 | 36000 | 招生簡章 |
管理哲學專業課程研修班招生簡章(上海班) | 哲學院 | 哲學專業 | 上海 | 2年 | 36000 | 招生簡章 |
宗教學專業在職課程研修班招生簡章 | 哲學院 | 宗教學 | 北京 | 2年 | 25000 | 招生簡章 |
國際關系學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
外交學專業公關與傳播方向課程研修班招生簡章 | 國際關系學院 | 外交學 | 北京 | 1.5年 | 35000 | 招生簡章 |
“一帶一路”與國際政治經濟研究方向課程進修班招生簡章 | 國際關系學院 | 國際政治 | 北京 | 2年 | 35000 | 招生簡章 |
企業跨國經營與風險管理研究方向課程進修班招生簡章 | 國際關系學院 | 國際政治 | 北京 | 2年 | 35000 | 招生簡章 |
國際金融與投融資研究方向課程進修班招生簡章 | 國際關系學院 | 世界經濟 | 北京 | 2年 | 35000 | 招生簡章 |
國際投資與風險管理研究方向課程進修班招生簡章 | 國際關系學院 | 世界經濟 | 北京 | 2年 | 35000 | 招生簡章 |
宏觀對沖方向課程進修班招生簡章 | 國際關系學院 | 世界經濟 | 北京 | 2年 | 35000 | 招生簡章 |
國際金融與投融資方向課程研修班招生簡章(深圳班) | 國際關系學院 | 金融學 | 深圳市 | 2年 | 35000 | 招生簡章 |
宏觀對沖方向課程研修班招生簡章(深圳班) | 國際關系學院 | 國際貿易學 | 深圳市 | 2年 | 35000 | 招生簡章 |
金融投資與管理方向課程研修班招生簡章(深圳班) | 國際關系學院 | 金融學 | 深圳市 | 2年 | 35000 | 招生簡章 |
政府經濟管理方向課程進修班招生簡章 | 國際關系學院 | 政治經濟學 | 北京 | 2年 | 35000 | 招生簡章 |
社會與人口學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
社會學專業管理社會學方向課程研修班招生簡章 | 社會與人口學院 | 社會學 | 北京 | 1.5年 | 24000 | 招生簡章 |
社會學專業社會心理學方向課程研修班招生簡章 | 社會與人口學院 | 社會學 | 北京 | 1.5年 | 24000 | 招生簡章 |
社會學專業社會工作方向課程研修班招生簡章 | 社會與人口學院 | 社會學 | 北京 | 1.5年 | 24000 | 招生簡章 |
社會學專業人力資源管理方向課程研修班招生簡章 | 社會與人口學院 | 社會學 | 北京 | 1.5年 | 24000 | 招生簡章 |
社會學專業社會治理方向課程研修班招生簡章 | 社會與人口學院 | 社會學 | 北京 | 1.5年 | 24000 | 招生簡章 |
統計學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
統計學專業數據分析方向課程研修班招生簡章 | 統計學院 | 北京 | 2年 | 33000 | 招生簡章 | |
大數據與應用統計在職研修招生簡章(深圳班) | 統計學院 | 概率論與數理統計 | 深圳市 | 2年 | 33000 | 招生簡章 |
數據挖掘與應用統計在職研修招生簡章(深圳班) | 統計學院 | 概率論與數理統計 | 深圳市 | 2年 | 33000 | 招生簡章 |
金融投資與風險管理課程研修班招生簡章(深圳班) | 統計學院 | 金融學 | 深圳市 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
金融統計與管理課程研修班招生簡章(深圳班) | 統計學院 | 金融學 | 深圳市 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
保險精算與管理課程研修班招生簡章(深圳班) | 統計學院 | 金融學 | 深圳市 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
資本市場與風險管控課程研修班招生簡章(深圳班) | 統計學院 | 金融學 | 深圳市 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
統計學專業大數據挖掘與云計算分析方向課程研修班招生簡章 | 統計學院 | 北京 | 2年 | 33000 | 招生簡章 | |
統計學專業互聯網經濟管理與投資決策分析方向課程研修班招生簡章 | 統計學院 | 北京 | 2年 | 33000 | 招生簡章 | |
資本市場與風險管理專業在職課程研修班招生簡章 | 統計學院 | 統計學 | 北京 | 2年 | 35000 | 招生簡章 |
外國語學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語語言文學方向課程研修班招生簡章 | 外國語學院 | 英語語言文學 | 北京 | 1.5年 | 24000 | 招生簡章 |
日語語言文學方向課程研修班招生簡章 | 外國語學院 | 日語語言文學 | 北京 | 1.5年 | 26000 | 招生簡章 |
英語語言文學方向課程研修班招生簡章(深圳班) | 外國語學院 | 英語語言文學 | 深圳市 | 1.5年 | 29000 | 招生簡章 |
英語翻譯方向課程研修班招生簡章(深圳班) | 外國語學院 | 英語語言文學 | 深圳市 | 1.5年 | 29000 | 招生簡章 |
商務英語方向課程研修班招生簡章(深圳班) | 外國語學院 | 英語語言文學 | 深圳市 | 1.5年 | 29000 | 招生簡章 |
英語教育方向課程研修班招生簡章(深圳班) | 外國語學院 | 英語語言文學 | 深圳市 | 1.5年 | 29000 | 招生簡章 |
英語教育學方向課程研修班招生簡章 | 外國語學院 | 英語語言文學 | 北京 | 1.5年 | 24000 | 招生簡章 |
商務英語方向課程研修班招生簡章 | 外國語學院 | 英語語言文學 | 北京 | 1.5年 | 24000 | 招生簡章 |
英語翻譯方向課程研修班招生簡章 | 外國語學院 | 英語語言文學 | 北京 | 1.5年 | 24000 | 招生簡章 |
教育學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育行政管理方向課程研修班招生簡章 | 教育學院 | 行政管理 | 北京 | 2年 | 34500 | 招生簡章 |
教育發展與教育現代化方向課程研修班招生簡章 | 教育學院 | 教育經濟與管理 | 北京 | 2年 | 34500 | 招生簡章 |
教育管理心理學方向課程研修班招生簡章 | 教育學院 | 教育經濟與管理 | 北京 | 2年 | 34500 | 招生簡章 |
教育與人力資源開發方向課程研修班招生簡章 | 教育學院 | 教育經濟與管理 | 北京 | 2年 | 34500 | 招生簡章 |
學校管理方向課程研修班招生簡章 | 教育學院 | 教育經濟與管理 | 北京 | 2年 | 34500 | 招生簡章 |
教育經濟與管理專業在職研修班招生簡章 | 教育學院 | 教育經濟與管理 | 北京 | 2年 | 34500 | 招生簡章 |
農業與農村發展學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
企業管理方向課程研修班簡章(南京班) | 農業與農村發展學院 | 技術經濟及管理 | 南京市 | 2年 | 25800 | 招生簡章 |
企業管理方向課程研修班招生簡章(深圳班) | 農業與農村發展學院 | 技術經濟及管理 | 深圳市 | 2年 | 25800 | 招生簡章 |
企業管理方向課程研修班招生簡章(濟南班) | 農業與農村發展學院 | 技術經濟及管理 | 濟南市 | 2年 | 25800 | 招生簡章 |
企業管理方向課程研修班(鄭州班) | 農業與農村發展學院 | 技術經濟及管理 | 鄭州市 | 2年 | 25800 | 招生簡章 |
企業管理方向課程研修班招生簡章(重慶班) | 農業與農村發展學院 | 技術經濟及管理 | 重慶 | 2年 | 25800 | 招生簡章 |
企業管理方向課程研修班招生簡章(西安班) | 農業與農村發展學院 | 技術經濟及管理 | 西安市 | 2年 | 25800 | 招生簡章 |
企業管理方向課程研修班招生簡章(福州班) | 農業與農村發展學院 | 同等學力申碩 | 福州市 | 2年 | 25800 | 招生簡章 |
企業管理方向課程研修班招生簡章(長沙班) | 農業與農村發展學院 | 技術經濟及管理 | 長沙市 | 2年 | 25800 | 招生簡章 |
企業管理方向課程研修班招生簡章(寧波班) | 農業與農村發展學院 | 技術經濟及管理 | 寧波市 | 2年 | 25800 | 招生簡章 |
企業管理方向課程研修班招生簡章(石家莊班) | 農業與農村發展學院 | 技術經濟及管理 | 石家莊市 | 2年 | 25800 | 招生簡章 |
環境學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
人口、資源、生態與環境管理課程研修班招生簡章 | 環境學院 | 人口、資源與環境經濟學 | 北京 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
新能源產業發展方向課程研修班招生簡章 | 環境學院 | 農林經濟管理 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
人口、資源與環境經濟學專業研修班招生簡章 | 環境學院 | 人口、資源與環境經濟學 | 北京 | 2年 | 29000 | 招生簡章 |
環境保護產業發展方向課程研修班招生簡章 | 環境學院 | 人口、資源與環境經濟學 | 北京 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
環境金融方向課程研修班招生簡章 | 環境學院 | 人口、資源與環境經濟學 | 北京 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
環境與區域經濟可持續發展戰略方向課程研修班招生簡章 | 環境學院 | 人口、資源與環境經濟學 | 北京 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
環境與資源管理方向課程研修班招生簡章 | 環境學院 | 人口、資源與環境經濟學 | 北京 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
環境與資源政策研究方向課程研修班招生簡章 | 環境學院 | 人口、資源與環境經濟學 | 北京 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
人口、生態環境和經濟社會系統綜合分析方向課程研修班招生簡章 | 環境學院 | 人口、資源與環境經濟學 | 北京 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
生態環境保護與公共管理方向課程研修班招生簡章 | 環境學院 | 人口、資源與環境經濟學 | 北京 | 2年 | 35000 | 招生簡章 |
歷史學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國古代史專業課程研修班招生簡章 | 歷史學院 | 中國古代史 | 北京 | 2年 | 27000 | 招生簡章 |
世界史專業課程研修班招生簡章 | 歷史學院 | 世界史 | 北京 | 2年 | 27000 | 招生簡章 |
考古文博學專業課程研修班招生簡章 | 歷史學院 | 考古學 | 北京 | 2年 | 32000 | 招生簡章 |
信息學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
計算機應用技術課程研修班招生簡章 | 信息學院 | 計算機科學與技術 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
金融工程方向課程研修班招生簡章 | 信息學院 | 計算機科學與技術 | 北京 | 2年 | 40000 | 招生簡章 |
現代管理與戰略決策方向課程研修班招生簡章 | 信息學院 | 管理科學與工程 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
計算機應用及管理方向課程研修班招生簡章 | 信息學院 | 計算機科學與技術 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
大數據與云計算方向課程研修班招生簡章 | 信息學院 | 計算機科學與技術 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
計算機應用及技術專業課程研修班招生簡章(杭州班) | 信息學院 | 計算機科學與技術 | 杭州市 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
管理科學與工程專業課程研修班招生簡章(深圳班) | 信息學院 | 管理科學與工程 | 深圳市 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
IT項目管理方向課程研修班招生簡章 | 信息學院 | 管理科學與工程 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
電子政務與企業信息化方向課程研修班招生簡章 | 信息學院 | 計算機科學與技術 | 北京 | 2年 | 40000 | 招生簡章 |
計算機取證與司法鑒定方向課程研修班招生簡章 | 信息學院 | 計算機科學與技術 | 北京 | 2年 | 40000 | 招生簡章 |
馬克思主義學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
思想政治教育專業課程研修班招生簡章 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
政治經濟學方向課程研修班招生簡章 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
教育現代化與管理方向課程研修班招生簡章 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
教育發展與心理健康方向課程研修班招生簡章 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
思想政治工作方向課程研修班招生簡章 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
馬克思主義哲學方向課程研修班招生簡章 | 馬克思主義學院 | 中共黨史 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
中國近現代史研究方向課程研修班招生簡章 | 馬克思主義學院 | 中共黨史 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
黨務工作培養方向課程研修班招生簡章 | 馬克思主義學院 | 中共黨史 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
黨史黨建方向課程研修班招生簡章 | 馬克思主義學院 | 中共黨史 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
中共黨史專業課程研修班招生簡章 | 馬克思主義學院 | 中共黨史 | 北京 | 2年 | 28000 | 招生簡章 |
理學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
青少年心理發展與家庭心理研究方向課程研修班招生簡章 | 理學院 | 應用心理學 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生簡章 |
基礎心理學專業課程研修班招生簡章 | 理學院 | 心理學 | 北京 | 2年 | 38000 | 招生簡章 |
社會心理學專業課程研修班招生簡章(上海班) | 理學院 | 應用心理學 | 上海 | 2年 | 41000 | 招生簡章 |
領導力與管理方向課程研修班招生簡章(深圳班) | 理學院 | 應用心理學 | 深圳市 | 2年 | 38000 | 招生簡章 |
領導力與管理心理學方向課程研修班招生簡章(深圳班) | 理學院 | 應用心理學 | 深圳市 | 2年 | 38000 | 招生簡章 |
營銷管理學課程研修班招生簡章(深圳班) | 理學院 | 教育學 | 深圳市 | 2年 | 38000 | 招生簡章 |
青少年心理健康教育研究課程研修班招生簡章(深圳班) | 理學院 | 應用心理學 | 深圳市 | 2年 | 38000 | 招生簡章 |
人力資源開發與管理課程研修班招生簡章(深圳班) | 理學院 | 應用心理學 | 深圳市 | 2年 | 38000 | 招生簡章 |
心理測量與心理咨詢方向課程研修班招生簡章(深圳班) | 理學院 | 應用心理學 | 深圳市 | 2年 | 38000 | 招生簡章 |
發展與教育心理學課程研修班招生簡章(深圳班) | 理學院 | 發展與教育心理學 | 深圳市 | 2年 | 38000 | 招生簡章 |
勞動人事學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
領導力發展方向課程研修班招生簡章 | 勞動人事學院 | 人力資源管理 | 北京 | 2年 | 48000 | 招生簡章 |
工商管理領導力發展課程研修班招生簡章招生簡章(南京班) | 勞動人事學院 | 工商管理 | 南京市 | 2年 | 36000 | 招生簡章 |
工商管理領導力發展課程研修班招生簡章招生簡章(無錫班) | 勞動人事學院 | 工商管理 | 無錫市 | 2年 | 36000 | 招生簡章 |
人力資源管理專業課程研修班招生簡章(南京班) | 勞動人事學院 | 人力資源管理 | 南京市 | 2年 | 36000 | 招生簡章 |
人力資源管理專業課程研修班招生簡章(寧波班) | 勞動人事學院 | 人力資源管理 | 寧波市 | 2年 | 30000 | 招生簡章 |
